Звіт
піклувальної ради РНРЦ “Особлива дитина”
про надходження матеріальних цінностей
/за батьківські кошти/
за вересень–грудень 2020 рік
№ | Найменування ТМЦ | Одиниці вимірювання | Сума | Примітка |
1 | Паперові рушники, серветки, відро для сміття | – | 655.80 грн. | |
2 | крани, згин | – | 882.00 грн | |
3 | макловиці | – | 140.00 грн | |
4 | шпалери, клей для шпалер | 1630.00 грн | ||
5 | розетки | 1 23.50грн | ||
6 | клей | 480.00 грн | ||
7 | контейнер харчовий | 302.66 грн | ||
8 | світильник, папір | 209.00 | ||
9 | аератори | 100.00 грн | ||
10 | лампи, стартер, | 502.24 | ||
Разом | 4369.40 +655.80=
5025.20 |