Звіт Піклувальної ради
про придбання за кошти батьківської громадськості
у 2017-2018 навчальному році
станом на 01 серпня 2018 року
№п/п | Найменування | Одиниці вимірювання | Кількість | Сума |
1 | Розетка Nilson Touran | шт | 1 | 59.00 |
2 | Букса кер. | шт | 2 | 80.00 |
3 | Кран бука 1/2 | шт | 1 | 40.00 |
4 | Кран бука 14-18 | шт | 1 | 35.00 |
5 | Плівка | м | 10 | 140.00 |
6 | Заглушка | шт | 2 | 24.00 |
7 | Секр. к/к R 60 FyARO | шт | 1 | 115.00 |
8 | Вим. VIKO | шт | 1 | 46.00 |
9 | BARER R- 55 | шт | 1 | 150.00 |
10 | PM BA AMO R-55 | шт | 1 | 85.00 |
11 | Терка | шт | 1 | 60.00 |
12 | Рукавиці | шт | 1 | 21.00 |
13 | Розетка подвійна із заземленням | шт | 4 | 169.10 |
14 | Вимикач Nilson Touran | шт | 2 | 89.30 |
15 | Косіння трави на території | – | – | 500.00 |
16 | Ремонт бойлера | – | – | 350.00 |
17 | Ремонт мережі в каб. Фізіотерапії. Заміна розеток. | – | – | 700.00
+ 500.00 |
18 | сантехніка | – | – | 155.00 |
19 | Шпалери бухгалтерія | шт | 5 | 1000.00 |
20 | Ремонт каб. № 127 | – | – | 2.500 |
21 | Ремонт каб. логопеда | – | – | 300.00 |
Всього: 7 118.40 |